Лазерная эпиляция |
|
|
1 | Лазерная эпиляция зоны глубокое бикини | 2000 |
2 | Лазерная эпиляция зоны подмышки | 1500 |
3 | Лазерная эпиляция зоны лицо полностью | 2500 |
4 | Лазерная эпиляция малой зоны по лицу | 990 |
5 | Лазерная эпиляция зоны голень с коленями или бедро | 2500 |
6 | Лазерная эпиляция зоны плечо или предплечье | 1500 |
7 | Лазерная эпиляция зоны руки полностью | 1990 |
8 | Лазерная эпиляция зоны ноги полностью | 3990 |
9 | Лазерная эпиляция зоны ягодицы | 1990 |
10 | Лазерная эпиляция зоны классическое бикини | 1500 |
11 | Лазерная эпиляция зоны колени | 1500 |
12 | Лазерная эпиляция зоны ареолы | 1000 |
13 | Лазерная эпиляция зоны живот полностью | 1990 |
14 | Лазерная эпиляция зоны белая линия живота | 990 |
15 | Лазерная эпиляция зоны спина полностью | 3990 |
16 | Лазерная эпиляция зоны поясница | 1500 |
17 | Лазерная эпиляция зоны стопа с пальцами | 990 |
18 | Лазерная эпиляция зоны кисти рук с пальцами | 990 |
19 | Лазерная эпиляция комплекс (глубокое бикини + подмышки + голень) | 4990 |
20 | Мужская лазерная эпиляция зоны глубокое бикини | 3500 |
21 | Мужская лазерная эпиляция зоны подмышки | 2000 |
22 | Мужская лазерная эпиляция зоны лицо полностью | 3500 |
23 | Мужская лазерная эпиляция малой зоны по лицу | 1190 |
24 | Мужская лазерная эпиляция зоны голень с коленями или бедро | 2990 |
25 | Мужская лазерная эпиляция зоны плечо или предплечье | 1990 |
26 | Мужская лазерная эпиляция зоны руки полностью | 2600 |
27 | Мужская лазерная эпиляция зоны ноги полностью | 4990 |
28 | Мужская лазерная эпиляция зоны ягодицы | 2500 |
29 | Мужская лазерная эпиляция зоны классическое бикини | 2000 |
30 | Мужская лазерная эпиляция зоны колени | 1500 |
31 | Мужская лазерная эпиляция зоны ареолы | 1000 |
32 | Мужская лазерная эпиляция зоны живот полностью | 2500 |
33 | Мужская лазерная эпиляция зоны белая линия живота | 1200 |
34 | Мужская лазерная эпиляция зоны спина полностью | 3500 |
35 | Мужская лазерная эпиляция зоны поясница | 1990 |
36 | Мужская лазерная эпиляция зоны стопа с пальцами | 1500 |
37 | Мужская лазерная эпиляция зоны кисти рук с пальцами | 1500 |
38 | Мужская лазерная эпиляция зоны шея | 1500 |
39 | Мужская лазерная эпиляция зоны грудь полностью | 2500 |
Чистки | ||
40 | Механическая чистка лица | 3500 |
41 | Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
42 | Комбинированная чистка лица | 4000 |
43 | Ультразвуковая чистка спины | 2500 |
44 | Ультразвуковая чистка декольте | 2000 |
45 | Механическая чистка спины | 4000 |
46 | Удаление одного милиума или элемента | 300 |
47 | Альгинатная маска лица | 800 |
48 | Голливудская чистка с гидропилингом | 5000 |
49 | Карбокситерапия | 2500 |
50 | Аэропуфф кислородная маска | 800 |
Пилинги | ||
51 | Карбоновый пилинг лица | 3500 |
52 | Карбоновый пилинг лица, шеи и декольте | 5500 |
53 | Карбоновый пилинг кистей | 2500 |
54 | Карбоновый пилинг спины | 4500 |
55 | Газожидкостный пилинг Aquajet peel лица | 3500 |
56 | Газожидкостный пилинг Aquajet peel лица на совмещении | 2500 |
57 | Газожидкостный пилинг Aquajet peel головы | 2500 |
58 | Газожидкостный пилинг Aquajet peel лица, шеи и декольте | 4500 |
59 | Газожидкостный пилинг Aquajet peel спины, декольте или ягодиц | 1750 |
60 | Пилинг Джесснера | 2300 |
61 | Пилинг ТСА 20% лица | 4000 |
62 | Желтый пилинг лица Mene&Moy | 5500 |
63 | Желтый пилинг Gelb Peel | 3500 |
64 | Желтый пилинг Purles | 5000 |
65 | PRXT33 или BioRePeel пилинг лица | 5000 |
66 | BioRePeel пилинг 1 мл по телу | 3000 |
67 | Всесезонный пилинг V45 лица | 3500 |
68 | Миндальный пилинг лица, шеи и декольте | 4500 |
69 | Миндальный пилинг лица | 2500 |
70 | Пилинг PQAge Body одной зоны на выбор | 3900 |
Массажи и уходы | ||
71 | Массаж классический, косметический или скульптурный 30 мин | 2500 |
72 | Массаж классический, косметический или скульптурный 45 мин | 3500 |
73 | Буккально-скульптурный массаж 30 мин | 3000 |
74 | Ампула ISOV, Beauty Style или Levissime | 500 |
СМАС лифтинг | ||
75 | Ультразвуковой лифтинг нижней или средней трети лица | 7200 |
76 | Ультразвуковой лифтинг лба с поднятием бровей | 8000 |
77 | Ультразвуковой лифтинг подподбородочной области | 8000 |
78 | Ультразвуковой лифтинг глаз полностью | 8000 |
79 | Ультразвуковой лифтинг верхнее или нижнее веко | 5000 |
80 | Ультразвуковой лифтинг лица полностью и подбородочной области | 30000 |
81 | Ультразвуковой лифтинг лица полностью (малый протокол) | 15000 |
Плазменное омоложение | ||
82 | Безоперационная блефаропластика одной зоны на выбор (верхние или нижние веки) | 9500 |
83 | Безоперационная блефаропластика глаз полностью | 15000 |
84 | Плазменное омоложение лица полностью | 23990 |
85 | Плазменное омоложение височной области | 6500 |
86 | Плазменное омоложение лба над бровями | 3500 |
87 | Плазменное омоложение комплекс лайт (верхняя треть лица) | 14000 |
88 | Плазменное омоложение межбровья | 3000 |
89 | Плазменное омоложение спинки носа | 3000 |
90 | Плазменное лечение постакне на щеках | 7500 |
91 | Плазменное омоложение мочек ушей | 5000 |
92 | Плазменное омоложение верхней губы | 5000 |
93 | Плазменное омоложение околоушной складки | 5000 |
Фотолечение | ||
94 | Фотолечение акне лицо | 5000 |
95 | Фотолечение сосудов на лице | 5000 |
96 | Фотолечние акне спина | 5000 |
99 | Фотоомоложение лицо шея и декольте | 6000 |
Плазмотерапия | ||
100 | Плазмотерапия 1 пробирка (волосы, тело) | 4500 |
Плазмотерапия 1 пробирка (лицо) | 5300 | |
101 | Плазмотерапия последующие 2 пробирки за каждую | 2500 |
102 | Плазмотерапия PRP красная пробирка с биотином | 4500 |
Мезотерапия | ||
103 | Нанесение мезококтейля Fusion 1 мл | 1900 |
104 | Нанесение мезококтейля Fusion 5 мл | 5995 |
105 | Нанесение мезококтейля Конжоктил 5 мл | 3700 |
106 | Нанесение мезококтейля Лаеннек | 5500 |
107 | Нанесение мезококтейля Интенсивная омолаживающая сыворотка | 5000 |
108 | Нанесение мезококтейля Липолитик по телу | 3500 |
109 | Нанесение мезококтейля Липолитик по лицу | 4000 |
Биоревитализация | ||
110 | Введение препарата Profhilo 1 мл | 25000 |
111 | Введение препарата Juvederm Volite 1 мл | 25000 |
112 | Введение препарата Repart 7 Ultimate 1 мл | 7500 |
113 | Введение препарата Repart Aqua Balаnce 1,5 мл | 8500 |
114 | Введение препарата Repart 6 Delicate 1,5 мл | 6500 |
115 | Введение препарата Repart 5 Active 1 мл | 10000 |
116 | Введение препарата MesoXhantine 1 мл | 17500 |
117 | Введение препарата MesoWharton 1 мл | 17500 |
118 | Введение препарата Novacutan Ybio 2 мл | 17500 |
119 | Введение препарата Novacutan SBio 2 мл | 17500 |
Ботулотоксины | ||
120 | Введение 1 ед. препарата Миотокс или Релатокс | 350 |
121 | Введение 1 ед. препарата Диспорт | 150 |
Контурная пластика | ||
122 | Анестезия лица полностью | 1000 |
123 | Анестезия малой зоны | 500 |
124 | Канюлизация | 1000 |
125 | Доплата за интимную контурную пластику | 2000 |
126 | Нанесение препарата Repleri 5 | 17500 |
127 | Нанесение препарата Stylage L | 21000 |
128 | Нанесение препарата Stylage M | 17500 |
129 | Нанесение препарата Repart Supreme Medium 1 мл | 9900 |
130 | Нанесение препарата Repart Supreme Soft 1 мл | 9900 |
131 | Нанесение препарата Repart Supreme Hard 1 мл | 10500 |
132 | Нанесение препарата Radiesse 3 мл | 45000 |
133 | Нанесение препарата Radiesse 1,5 мл | 30000 |
Тредлифтинг или нити | ||
134 | Мононить из PDO или PLLA за 1 шт | 1000 |
135 | Мононить пружинка из PDO или PLLA за 1 шт | 1500 |
136 | Жидкие нити 1 мл | 3900 |
137 | Жидкие нити 1 мл от 3 мл | 3000 |
138 | Нити с насечками коги 1 шт | 7500 |
Удаление новообразований | ||
139 | Удаление новообразований менее 2 мм 1 шт | 300 |
140 | Удаление новообразований менее 2 мм за 1 шт от 10 шт | 100 |
141 | Удаление новообразований до 5 мм 1 шт | 500 |
142 | Удаление новообразований до 12 мм 1 шт | 2000 |
143 | Удаление одного новообразования повышенной сложности с анестезией | 3500 |
144 | Доплата за сложность (слизистые, аногенитальная зона, верхнее или нижнее веко) | 2500 |
145 | Инфильтративная анестезия | 750 |
Цены указаны в рублях, данное предложение не является офертой. Цены сильно зависят от курса и наличия препаратов на данный момент